PELAN OPERASI
PANITIA SAINS MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2010
Nama Aktiviti | KELAS TAMBAHAN |
Objektif | Meningkatkan % lulus (kuantiti) dalam peperiksaan PMR 2010 |
Tempoh pelaksanaan | Feb - Julai |
Kumpulan Sasaran | Semua pelajar tingkatan 3 |
Kos /Sumber | RM 200 / Yayasan Felda |
PROSEDEUR
LANGKAH | PROSES KERJA | TANGGUNG JAWAB | TEMPOH | PELAN KONTIGENSI |
1 | · Mesyuarat Kurikulum 1 · Penetapan masa dan tarikh | · Pengetua · GPK 1 · SU Akademik | 1 hari | |
2 | · Pembinaan Jadual Waktu Kelas Tambahan Ting 3 | · SU Akademik | 1 minggu | Taklimat sewaktu SSK |
3 | · Pemakluman kepada pelajar | · SU Akademik | 1 hari | Surat pemakluman |
4 | · Penyediaan bahan | · KP Sains · Guru Akademik Sains MR | 1 minggu | Bahan dari Panitia Daerah @ Percubaan Negeri Soalan PMR tahun lepas |
5 | · Pelaksanaan program | · KP Sains · Guru Akademik Sains MR | 1x / minggu | Buku Latih tubi |
6 | · Penilaian Impak | · KP Sains MR · SU AKademik | Setiap akhir bulan | Refleksi peserta |
PELAN TAKTIKAL 2010
PANITIA SAINS MENENGAH RENDAH
SMK JELAI (F) 2010
Isu
PENCAPAIAN AKADEMIK RENDAH DALAM MATA PELAJARAN SAINS PMR
TOV
Kumpulan pelajar | % KUALITI | % LULUS | GPMP |
Pencapaian pelajar tingkatan 2 dalam subjek Sains di dalam peperiksaan akhir tahun 2009 | 1.1% | 48.1% | 4.16 |
ANALISIS SWOT
KEKUATAN (S)
1. Sumber kewangan yang mencukupi (PCG)
2. Guru-guru berdedikasi , tolerens serta kompeten
3. Pentadbiran yang informatif dan konstruktif
4. Infrastruktur yang optimum (BBM , Wi Fi )
5. Pelajar yang tinggal setempat (radius 6 km)
6. Kedapatan sikap pelajar yang inginkan kemajuan dalam pelajaran
7. Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru lebih fleksibel kerana sekolah PTJ
8. Kesedaran yang tinggi dalam kalangan guru berkaitan dengan SKPM terutama dalam elemen 9 Dimensi III ( diedarkan kepada semua guru untuk kegunaan penilaian kendiri P&P mereka)
9. Faktor kesepakatan guru
PELAN STRATEGIK AKADEMIK
SMK JELAI (F)
2010 – 2012
PANITIA : SAINS MENENGAH RENDAH
PELAN STRATEGIK MATA PELAJARAN SAINS MENENGAH RENDAH | ||||||||
Isu Strategik | Matlamat Strategik | Objektif Khusus | KPI | Sasaran Jangka Panjang | ||||
Nilai mula | 2010 | 2011 | 2012 | | ||||
Pencapaian Sains rendah | Memastikan semua pelajar lulus dalam matapelajaran sains | Pada akhir bulan Oktober 2010 peratus pelajar lulus dalam matapelajaran sains meningkat daripada 48,1% kepada 100%. | Bilangan pelajar yang lulus dalam matapelajaran sains meningkat. | 48.1% | 100% | 100% | 100% | |
No comments:
Post a Comment